中研普華報道
與“皮革制品”相關的研究報告
- 1
- 2
- 3
- 4
- 2016-2020年版皮革制品行業兼并重組機會研究及決策咨詢報告
- 2016-2020年皮革制品市場發展前景分析及供需格局研究預測報告
- 2016-2020年中國皮具皮革制品市場深度全景調研及“十三五”發展
- 2016-2020年皮具皮革制品市場發展現狀調查及供需格局分析預測報
- 2016-2020年中國皮革制品行業深度分析及投資前景研究報告
- 2016-2021年中國皮具皮革制品行業市場調查及投資前景風險預測報
- 2016-2020年中國皮具皮革制品行業深度分析及投資前景研究報告
- 2016-2021年中國皮具皮革制品行業競爭格局分析及發展前景預測報
?
地區 | 1-7月 | ||
輕革(平方米) | 皮革服裝(萬件) | 皮革鞋靴(萬雙) | |
全國 | 381224790 | 4586 | 254014 |
北京 | - | 7 | 2 |
天津 | 561969 | - | 318 |
河北 | 139255577 | 1055 | 497 |
山西 | 412474 | - | 0 |
內蒙古 | - | 8 | 99 |
遼寧 | - | 229 | 5 |
吉林 | 406318 | - | 105 |
黑龍江 | - | - | - |
上海 | 1590800 | 7 | 535 |
江蘇 | 19173607 | 282 | 7471 |
浙江 | 72717197 | 1416 | 50515 |
安徽 | 2824346 | 8 | 3872 |
福建 | 15617637 | 1104 | 101407 |
江西 | 19699235 | 91 | 8805 |
山東 | 37371042 | 66 | 10078 |
河南 | 44866419 | 121 | 8008 |
湖北 | 1021102 | - | 1316 |
湖南 | 4302980 | 72 | 8059 |
廣東 | 5310251 | 64 | 36517 |
廣西 | 5022166 | - | 1910 |
海南 | - | - | - |
重慶 | - | 2 | 5145 |
四川 | 7599461 | 53 | 7752 |
貴州 | 663 | - | 808 |
云南 | - | - | 543 |
西藏 | - | - | - |
陜西 | 162515 | 2 | 243 |
甘肅 | 1112479 | 0 | - |
青海 | - | - | 4 |
寧夏 | - | - | - |
新疆 | 2196551 | - | - |
注:本表數據為2016年1至當月累計數 |